Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 28 Mei 2023: Pagi dan Sore Cerah Berawan

- Minggu, 28 Mei 2023 | 08:30 WIB
Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 28 Mei 2023: Pagi dan Sore Cerah Berawan

KOMPAS.com - Berikut prakiraan cuaca di Malang, 28 Mei 2023, yang dikutip dari laman bmkg.go.id:

Kecamatan Alun-alun Kota Malang

01.00 WIB | Berawan | 19 Celsius

04.00 WIB | Berawan | 21 Celsius

07.00 WIB | Cerah Berawan | 22 Celsius

10.00 WIB | Cerah Berawan | 26 Celsius

13.00 WIB | Cerah Berawan | 30 Celsius

16.00 WIB | Cerah Berawan | 25 Celsius

19.00 WIB | Cerah Berawan | 23 Celcius

22.00 WIB | Cerah Berawan | 21 Celcius

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 27 Mei 2023: Pagi Cerah Berawan dan Sore Berawan

Kecamatan Klojen

01.00 WIB | Berawan | 19 Celcius

04.00 WIB | Berawan | 19 Celcius

07.00 WIB | Cerah Berawan | 22 Celsius

10.00 WIB | Cerah Berawan | 26 Celsius

13.00 WIB | Cerah Berawan | 30 Celsius

16.00 WIB | Cerah Berawan | 25 Celsius

19.00 WIB | Cerah Berawan | 23 Celsius

22.00 WIB | Cerah Berawan | 21 Celsius

Kecamatan Kedungkandang

01.00 WIB | Berawan | 19 Celsius

04.00 WIB | Berawan | 21 Celsius

07.00 WIB | Cerah Berawan | 22 Celsius

10.00 WIB | Cerah Berawan | 26 Celsius

13.00 WIB | Cerah Berawan | 30 Celsius

16.00 WIB | Cerah Berawan | 25 Celsius

19.00 WIB | Cerah Berawan | 23 Celsius

22.00 WIB | Cerah Berawan | 21 Celsius

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Surabaya Hari Ini 27 Mei 2023 : Pagi Cerah, Malam Berawan

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG.

Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca)

Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi permodelan prediksi

cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).

Sumber: surabaya.kompas.com

Komentar