P1 MotoGP Prancis: Miller Paling Kencang, Marquez Jatuh

- Jumat, 12 Mei 2023 | 19:30 WIB
P1 MotoGP Prancis: Miller Paling Kencang, Marquez Jatuh

NARASIBARU.COM - LE MANS - Pembalap KTM Jack Miller menempati posisi puncak di akhir Practice 1 MotoGP Prancis di Le Mans, Jumat (12/5) sore WIB.

Miller menjadi pembalap paling cepat dalam persaingan ketat di tiga menit (dari 45 menit) akhir latihan.

Sementara itu, pembalap Repsol Honda yang kembali ke lintasan setelah cedera, Marc Marquez mengalami kecelakaan di Turn 11 di awal latihan.

Marquez tak kurang satu apa pun dan bisa melanjutkan practice. Di akhir latihan, Marquez menempati urutan ke-12.

Rekan satu tim Marquez, Joan Mir jauh lebih baik. Finis di urutan ke-6.

Johann Zarco menjadi pembalap terbaik tuan rumah, menyelesaikan latihan di urutan ke-4.

Satu jago Prancis lainnya, yakni Fabio Quartararo menuntaskan latihan di urutan ke-11. 

Quartararo sempat menjanjikan di pertengahan latihan. Sempat berada di posisi Top 5.

Juara bertahan Francesco Bagnaia sempat memimpin P1, sebelum banyak pembalap mematahkan waktu terbaik Bagnaia saat latihan mendekati akhir.

Bagnaia harus puas di urutan ke-10.

Malam ini rangkaian MotoGP Prancis akan dilanjutkan dengan Practice 2.

Kombinasi waktu dua latihan akan menentukan pembalap bisa lulus langsung ke kualifikasi utama (Q2) atau harus berjibaku dari Q1.

Sepuluh pembalap terbaik dalam dua kali latihan berhak langsung ke Q2.

Di luar Top 10 itu harus mengikuti Q1. Dua terbaik dari Q1 boleh ikut Q2.

Pembalap yang mengikuti Q2 otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12.

Hasil kualifikasi akan menentukan urutan start untuk sprint dan race.

Apa pun hasil pada sprint Sabtu, tidak akan mengubah starting grid pada race Minggu. (jpnn/crash)

Hasil Practice 1 MotoGp Prancis

POS RIDER NAT TEAM TIME/DIFF LAP MAX

1. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 1'31.449s 19/20 314k

2. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 0.095s 20/20 315k

3. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 0.218s 18/19 313k

4. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) 0.315s 19/19 314k

5. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) 0.338s 21/21 313k

6. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 0.351s 20/21 308k

7. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) 0.353s 20/20 313k

8. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 0.423s 19/20 314k

9. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) 0.441s 20/20 315k

10. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) 0.466s 17/17 318k

11. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 0.497s 20/20 313k

12. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 0.524s 17/17 309k

13. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 0.704s 20/21 310k

14. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16) 0.725s 20/20 310k

15. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 0.816s 18/18 314k

16. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) 0.847s 21/21 318k

17. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) 1.261s 13/14 312k

18. Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) 1.460s 20/20 313k

19. Danilo Petrucci ITA Ducati Lenovo (GP23) 1.719s 18/18 314k

20. Lorenzo Savadori ITA RNF Aprilia (RS-GP22) 2.524s 10/18 307k

21. Jonas Folger GER Tech3 GASGAS (RC16) 3.317s 14/18 313k

22. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) 11.623s 2/3 287k

Sumber: jpnn.com

Komentar